GG ZM Tabelle
Zermürbung bei GG-Kämpfen
Die Kampfwerte der eigenen Armeeaufstellung beim Kampf werden durch die Kampfboosts aus LG, Taverne, Getränk und Eventgebäuden vergrössert.
Bei der gegnerischen Armeeaufstellung im GG werden die Boosts aus der Zermürbung nach unten stehender Tabelle angewendet. Die Armeemodifikation gilt gleichermassen für den Angriffs- wie auch den Verteidigungswert.
Die ZM ist gedeckelt bei 250. Ab 200 steigt der Verlauf steiler an (siehe Grafik)
Alte Werte und Verhandlungen
Die Anzahl der Güter, die eine Verhandlung mit Zermürbung verbraucht, wird durch den Verhandlungsmodifikator bestimmt:
Verhandlungsmultiplikator*5*Durchgänge. So viele Güter werden pro Verhandlung verbraucht (Durchgänge = die Anzahl der Verhandlungsrunden, die bis zum Abschluss sind).
ZM-Stufe | Armee-Mod | alter Wert | Vh-Mult | alter Wert |
---|---|---|---|---|
0 | 0% | 0% | 1 | 1 |
1 | 1% | 2% | 1 | 1 |
2 | 2% | 4% | 1 | 1 |
3 | 3% | 6% | 1 | 1 |
4 | 4% | 9% | 1 | 1 |
5 | 5% | 12% | 1 | 2 |
6 | 6% | 15% | 1 | 2 |
7 | 7% | 19% | 1 | 2 |
8 | 8% | 23% | 1 | 3 |
9 | 9% | 27% | 1 | 3 |
10 | 11% | 32% | 1 | 3 |
11 | 13% | 37% | 2 | 3 |
12 | 15% | 42% | 2 | 3 |
13 | 17% | 48% | 2 | 3 |
14 | 19% | 54% | 2 | 3 |
15 | 21% | 61% | 2 | 4 |
16 | 23% | 58% | 3 | 4 |
17 | 25% | 75% | 3 | 4 |
18 | 27% | 83% | 3 | 4 |
19 | 29% | 91% | 3 | 4 |
20 | 39% | 99% | 3 | 4 |
21 | 49% | 108% | 3 | 4 |
22 | 59% | 117% | 3 | 5 |
23 | 69% | 126% | 4 | 5 |
24 | 79% | 136% | 5 | 5 |
25 | 89% | 146% | 5 | 5 |
26 | 99% | 157% | 5 | 5 |
27 | 109% | 168% | 5 | 5 |
28 | 119% | 179% | 5 | 5 |
29 | 129% | 191% | 5 | 6 |
30 | 139% | 203% | 5 | 6 |
31 | 149% | 215% | 5 | 6 |
32 | 159% | 228% | 5 | 6 |
33 | 169% | 241% | 5 | 6 |
34 | 179% | 255% | 5 | 7 |
35 | 189% | 269% | 5 | 7 |
36 | 199% | 283% | 6 | 7 |
37 | 209% | 298% | 6 | 7 |
38 | 219% | 313% | 6 | 7 |
39 | 229% | 329% | 6 | 7 |
40 | 239% | 345% | 6 | 7 |
41 | 254% | 361% | 6 | 7 |
42 | 269% | 378% | 7 | 8 |
43 | 284% | 395% | 7 | 8 |
44 | 299% | 413% | 7 | 8 |
45 | 314% | 431% | 7 | 8 |
46 | 329% | 449% | 7 | 8 |
47 | 344% | 468% | 7 | 8 |
48 | 359% | 487% | 7 | 9 |
49 | 374% | 507% | 7 | 9 |
50 | 394% | 527% | 8 | 9 |
51 | 414% | 547% | 8 | 9 |
52 | 434% | 568% | 8 | 9 |
53 | 454% | 589% | 8 | 9 |
54 | 474% | 611% | 8 | 10 |
55 | 494% | 633% | 9 | 10 |
56 | 514% | 656% | 9 | 10 |
57 | 534% | 679% | 9 | 10 |
58 | 554% | 703% | 9 | 10 |
59 | 574% | 727% | 9 | 10 |
60 | 599% | 751% | 9 | 11 |
61 | 624% | 776% | 10 | 11 |
62 | 649% | 801% | 10 | 11 |
63 | 674% | 827% | 10 | 11 |
64 | 699% | 853% | 10 | 11 |
65 | 724% | 880% | 10 | 12 |
66 | 749% | 907% | 10 | 12 |
67 | 774% | 935% | 11 | 12 |
68 | 799% | 963% | 11 | 12 |
69 | 824% | 992% | 11 | 12 |
70 | 859% | 1.021% | 11 | 13 |
71 | 894% | 1.051% | 12 | 13 |
72 | 929% | 1.082% | 12 | 13 |
73 | 964% | 1.113% | 12 | 13 |
74 | 999% | 1.145% | 12 | 13 |
75 | 1.034% | 1.177% | 13 | 14 |
76 | 1.069% | 1.210% | 13 | 14 |
77 | 1.104% | 1.243% | 13 | 14 |
78 | 1.139% | 1.277% | 13 | 14 |
79 | 1.174% | 1.312% | 13 | 14 |
80 | 1.212% | 1.347% | 14 | 15 |
81 | 1.250% | 1.383% | 14 | 15 |
82 | 1.288% | 1.420% | 14 | 15 |
83 | 1.326% | 1.457% | 14 | 15 |
84 | 1.364% | 1.495% | 15 | 16 |
85 | 1.402% | 1.534% | 15 | 16 |
86 | 1.440% | 1.574% | 15 | 16 |
87 | 1.478% | 1.614% | 16 | 16 |
88 | 1.516% | 1.655% | 16 | 16 |
89 | 1.554% | 1.697% | 16 | 17 |
90 | 1.594% | 1.740% | 16 | 17 |
91 | 1.634% | 1.784% | 16 | 17 |
92 | 1.674% | 1.829% | 16 | 18 |
93 | 1.714% | 1.874% | 17 | 18 |
94 | 1.754% | 1.920% | 17 | 18 |
95 | 1.794% | 1.967% | 18 | 18 |
96 | 1.834% | 2.015% | 18 | 19 |
97 | 1.874% | 2.065% | 18 | 19 |
98 | 1.914% | 2.116% | 18 | 19 |
99 | 1.954% | 2.168% | 18 | 19 |
100 | 1.999% | 2.221% | 18 | 20 |
Vorrückpunkte der Provinzgebäude
kleiner Gefechtsstand: 5%, mittlerer Gefechtsstand: 10%, grosser Gefechtsstand: 30%
kleine Kaserne: 5%, mittlere Kaserne: 10%, grosse Kaserne: 30%
Bebauung 1 | Bebauung 2 | Bebauung 3 | Vorrückpunkte Vulkankarte | Vorrückpunkte Wasserfallkarte |
---|---|---|---|---|
kleiner Gefechtsstand | kleiner Gefechtsstand | kleiner Gefechtsstand | 243 | 221 |
kleiner Gefechtsstand | kleiner Gefechtsstand | mittlerer Gefechtsstand | 243 | 221 |