GG Ergebnisse
⚔️ 07.11.2024 bis 18.11.2024 - CH 5, GBG 6
offene Karte, friendly mit DA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.432.766 |
2 | DIE ADLER | 1.288.312 |
3 | LeopoldsGefährten | 86.353 |
4 | Die Drachenreiter | 39.345 |
5 | Hessen Fighters | 30.966 |
6 | La Vie est belle | 9.849 |
HF insgesamt: 312.233 Kämpfe / 860 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 24.10.2024 bis 04.11.2024 - CH 5, GBG 5
offene Karte, friendly mit U64
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.007.347 |
2 | unbeugsame C64 | 515.845 |
3 | Löwen | 341.089 |
4 | Anti-QI&GG-Händler | 120.524 |
5 | Die fairen Händler | 30.736 |
6 | Highway | 27.543 |
HF insgesamt: 281.141 Kämpfe / 755 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 10.10.2024 bis 21.10.2024 - CH 5, GBG 4
BND mit VAL, vs WIKI
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.470.068 |
2 | Wikinger | 1.411.098 |
3 | Valerion | 383.945 |
4 | trödelmarkt | 33.012 |
5 | Händler der Welt | 24.628 |
6 | Academy | 8.885 |
HF insgesamt: 318.989 Kämpfe / 892 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 26.09.2024 bis 07.10.2024 - CH 5, GBG 3
offene Karte, vs. Wiki
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.287.071 |
2 | Wikinger | 1.149.437 |
3 | Tempelritter | 37.701 |
4 | Chaos-Orden | 28.325 |
5 | ARKANUM | 24.556 |
6 | Raiders | 18.371 |
HF insgesamt: 334.884 Kämpfe / 902 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 29.08.2024 bis 09.09.2024 - CH 5, GBG 1
offene Karte, friendly mit Gefährten
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.538.377 |
2 | Die Gefährten | 432.333 |
3 | Händler der Welt | 192.870 |
4 | zwergenaufstand | 154.325 |
5 | back to the future | 100.884 |
6 | ARKANUM | 84.077 |
HF insgesamt: 237.173 Kämpfe / 810 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 15.08.2024 bis 26.08.2024 - CH 4, GBG 6
offene Karte, friendly mit Zeller Buam
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.538.377 |
2 | Zeller Buam | 725.492 |
3 | Eye of the Tiger | 145.902 |
4 | Knights of Night | 140.093 |
5 | Anti | 109.090 |
6 | Laufburschen | 52.503 |
HF insgesamt: 234.822 Kämpfe / 621 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 01.08.2024 bis 12.08.2024 - CH 4, GBG 5
3er BND HF-VAL-U64 vs DA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.034.836 |
2 | Valerion | 540.248 |
3 | unbeugsame C64 | 481.977 |
4 | DIE ADLER | 294.889 |
5 | Highway to Hell | 47.308 |
6 | Marktplatz | 19.031 |
HF insgesamt: 252.007 Kämpfe / 999 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 18.07.2024 bis 29.07.2024 - CH 4, GBG 4
offene Karte, friendly mit den Gefährten
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.869.568 |
2 | Die Gefährten | 799.914 |
3 | Fair Trade | 139.215 |
4 | ARKANUM | 77.504 |
5 | Orden der Templer | 61.453 |
6 | Terra Nova I | 30.507 |
HF insgesamt: 195.100 Kämpfe / 690 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 04.07.2024 bis 15.07.2024 - CH 4, GBG 3
Kampf-GG vs DAC
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.389.446 |
2 | Dazed and Confused | 788.643 |
3 | Fair Trade | 59.479 |
4 | Orden der Templer | 45.637 |
5 | Zusammen besser | 31.023 |
6 | Marktplatz | 24.462 |
HF insgesamt: 245.607 Kämpfe / 901 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 20.06.2024 bis 01.07.2024 - CH 4, GBG 2
offene Karte, friendly mit T&C und FH
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.774.224 |
2 | Trödel and Company | 502.762 |
3 | Fairer Handel | 218.483 |
4 | No Mercy Stosstrupp | 97.602 |
5 | Breaking Bad | 78.091 |
6 | Feuervögel | 68.285 |
HF insgesamt: 180.151 Kämpfe / 714 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 06.06.2024 bis 17.06.2024 - CH 4, GBG 1
Kampf-GG vs Bündnis RAZ-WSDG
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 1.188.088 |
2 | Wir sind die Guten | 952.928 |
3 | 💥Hellfire💥 | 256.764 |
4 | Valerion | 123.390 |
5 | Hessen Fighters | 33.545 |
6 | Sonnenkrieger | 9.494 |
HF insgesamt: 116.851 Kämpfe / 552 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 1
⚔️ 23.05.2024 bis 03.06.2024 - CH 3, GBG 6
offene Karte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.543.789 |
2 | Valerion | 1.213.448 |
3 | Les Miserables | 194.211 |
4 | Anti | 96.931 |
5 | Kölsche Jungs | 32.301 |
6 | Fairer Handel | 30.412 |
HF insgesamt: 272.372 Kämpfe / 1.458 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 09.05.2024 bis 20.05.2024 - CH 3, GBG 5
Offene Karte, friendly mit UNB und SH
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 919.703 |
2 | Unbending | 429.864 |
3 | Strandräuber | 252.488 |
4 | GEx & Händler | 103.471 |
5 | Schellenhausen | 99.405 |
6 | zwergenaufstand | 54.311 |
HF insgesamt: 205.708 Kämpfe / 1.166 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 25.04.2024 bis 06.05.2024 - CH 3, GBG 4
friendly mit UNB
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.460.442 |
2 | Unbending | 607.128 |
3 | Trödel and Company | 163.174 |
4 | Die Tempel Ritter | 108.264 |
5 | Hessen Fighters | 89.915 |
6 | Liberum Mundi | 81.376 |
HF insgesamt: 197.226 Kämpfe / 846 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 11.04.2024 bis 22.04.2024 - CH 3, GBG 3
Kampfkarte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Treue Gesellen | 1.074.672 |
2 | No Mercy | 701.765 |
3 | 💥Hellfire💥 | 622.105 |
4 | Händler der Welt | 72.546 |
5 | Arkanum | 38.481 |
6 | Marktplatz | 30.415 |
HF insgesamt: 166.193 Kämpfe / 962 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 3
⚔️ 28.03.2024 bis 08.04.2024 - CH 3, GBG 2
Kampfkarte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 1.373.958 |
2 | 💥Hellfire💥 | 1.151.984 |
3 | Die Löwen | 287.318 |
4 | Mtomboks Rasselbande | 53.404 |
5 | Commandozentrale | 41.102 |
6 | Raiders | 39.685 |
HF insgesamt: 229.250 Kämpfe / 1.742 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 3
⚔️ 14.03.2024 bis 25.03.2024 - CH 3, GBG 1
Bündnis mit WW
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Weltenwanderer | 1.170.175 |
2 | 💥Hellfire💥 | 1.028.927 |
3 | Hessen Fighters | 41.297 |
4 | Wahre Gefährten | 35.595 |
5 | Musketeers | 31.190 |
6 | trödelmarkt | 27.244 |
HF insgesamt: 203.223 Kämpfe / 1.196 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 2
⚔️ 29.02.2024 bis 11.03.2024 - CH 2, GBG 6
offene Karte, freundschaftlich mit Highway und Hessen
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.430.355 |
2 | Highway to Hell | 572.484 |
3 | Hessen Fighters | 293.898 |
4 | Mtomboks Rasselbande | 90.521 |
5 | Laufburschen | 27.819 |
6 | Breaking Bad | 26.571 |
HF insgesamt: 134.385 Kämpfe / 929 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 4
⚔️ 15.02.2024 bis 26.02.2024 - CH 2, GBG 5
offene Karte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 763.554 |
2 | Die Adler | 578.989 |
3 | Highway to Hell | 175.627 |
4 | Zeller Buam | 140.184 |
5 | Händler der Welt | 132.459 |
6 | Heiliger Bimbam | 127.400 |
HF insgesamt: 197.208 Kämpfe / 1.231 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 01.02.2024 bis 12.02.2024 - CH 2, GBG 4
offene Karte, freundschaftlich mit WW
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Weltenwanderer | 1.394.485 |
2 | 💥Hellfire💥 | 868.949 |
3 | Die Anstalt | 289.387 |
4 | Knights of Night | 70.426 |
5 | C64 | 45.603 |
6 | royal dwarfs | 42.848 |
HF insgesamt: 200.865 Kämpfe / 1.335 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 2
⚔️ 18.01.2024 bis 29.01.2024 - CH 2, GBG 3
offene Karte, Zusammenarbeit mit DAC
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.051.617 |
2 | Prison Break | 574.116 |
3 | Dazed And Confused | 484.739 |
4 | Mtomboks Rasselbande | 79.023 |
5 | back to the future | 71.773 |
6 | Heiliger Bimbam | 66.120 |
HF insgesamt: 203.305 Kämpfe / 1.487 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 4
⚔️ 04.01.2024 bis 15.01.2024 - CH 2, GBG 2
offene Karte, teilweise Zusammenarbeit
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.580.882 |
2 | Drachenreiter | 295.779 |
3 | royal dwarfs | 226.265 |
4 | Anonymus | 188.892 |
5 | Königreich | 174.743 |
6 | Commilitium Fortis | 102.961 |
HF insgesamt: 183.912 Kämpfe / 1.286 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 5
⚔️ 21.12.2023 bis 01.01.2024 - CH 2, GBG 1
offene Karte gegen alle
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 1.088.355 |
2 | 💥Hellfire💥 | 736.008 |
3 | Askväder | 190.163 |
4 | Les Miserables | 122.098 |
5 | Arkanum | 99.902 |
6 | Freude am Spielen | 31.546 |
HF insgesamt: 191.540 Kämpfe / 1.445 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
Siegpunkte-Verlauf Match 4
⚔️ 07.12.2023 bis 18.12.2023
offene Karte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.441.329 |
2 | back to the future | 477.519 |
3 | Fairer Handel | 227.945 |
4 | Freude am Spielen | 159.148 |
5 | Chaos-Orden | 124.245 |
6 | Schellenhausen | 111.687 |
HF insgesamt: 175.060 Kämpfe / 1.406 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 23.11.2023 bis 04.12.2023
offene Karte gegen alle
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 831.707 |
2 | Error | 586.157 |
3 | 💥Hellfire💥 | 377.419 |
4 | Zeller Buam | 52.913 |
5 | C64er | 37.461 |
6 | Drachenreiter | 34.332 |
HF insgesamt: 139.017 Kämpfe / 1.021 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 09.11.2023 bis 20.11.2023
Bündnis HF-Äskväder
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.271.811 |
2 | Äskväder | 736.958 |
3 | Prison Break | 575.747 |
4 | C64 | 123.192 |
5 | Fairer Handel | 86.500 |
6 | Terra-Nova ! | 59.869 |
HF insgesamt: 195.593 Kämpfe / 1.331 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 26.10.2023 bis 06.11.2023
offene Karte gegen alle
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 829.848 |
2 | 💥Hellfire💥 | 634.374 |
3 | Sternenkrieger | 239.445 |
4 | Zeller Buam | 84.427 |
5 | back to the future | 73.011 |
6 | Knights of Night | 49.870 |
HF insgesamt: 182.790 Kämpfe / 1.926 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 12.10.2023 bis 23.10.2023
3er-Bündnis WSDG-ERROR-HF mit fixem P1
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 1.012.237 |
2 | Error 22 | 718.158 |
3 | 💥Hellfire💥 | 692.026 |
4 | Highway to Hell | 15.528 |
5 | royal dwarfs | 8.925 |
6 | Anonymus | 2.201 |
HF insgesamt: 159.887 Kämpfe / 1.156 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 28.09.2023 bis 08.10.2023
offene Karte Zusammenarbeit HF-LM
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 1.108.459 |
2 | Les Miserables | 624.040 |
3 | Die Gefährten | 76.240 |
4 | Wahre Gefährten | 56.473 |
5 | Raiders | 42.615 |
6 | Die Drachenreiter | 36.965 |
HF insgesamt: 153.619 Kämpfe / 1.159 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 14.09.2023 bis 24.09.2023
offene Karte Zusammenarbeit HF-LM
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 468.001 |
2 | Les Miserables | 407.330 |
3 | MUSKETEERS | 23.425 |
4 | Feuervögel | 14.270 |
5 | Rock'n'Roll | 8.494 |
6 | Die Flamingos | 8.297 |
HF insgesamt: 126.221 Kämpfe / 1.062 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 31.08.2023 bis 11.09.2023
Sektortauschbündnis HF-WW-DAZ
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 270.839 |
2 | Weltenwanderer | 250.330 |
3 | Dazed And Confused | 189.068 |
4 | royal dwarfs | 19.141 |
5 | die fairen Händler | 15.469 |
6 | Die guten Helfer | 15.368 |
HF insgesamt: 111.853 Kämpfe / 1.185 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 17.08.2023 bis 28.08.2023
Sektortauschbündnis WSDG-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 416.838 |
2 | 💥Hellfire💥 | 414.129 |
3 | No Mercy | 58.716 |
4 | Die Anderen | 38.108 |
5 | Sternenkrieger | 26.570 |
6 | Highway to Hell | 2.743 |
HF insgesamt: 161.369 Kämpfe / 1.200 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 03.08.2023 bis 14.08.2023
Sektortauschbündnis Wiki-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wikinger | 358.958 |
2 | 💥Hellfire💥 | 323.014 |
3 | Les Miserables | 20.818 |
4 | Eye of the Tiger | 7.673 |
5 | ForFairTrading | 6.833 |
6 | Berkshire Hathaway | 6.772 |
HF insgesamt: 141.071 Kämpfe / 1.087 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 20.07.2023 bis 31.07.2023
Sektortauschbündnis WSDG-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 476.948 |
2 | 💥Hellfire💥 | 428.985 |
3 | Die Sonnenkrieger | 19.990 |
4 | Mtomboks Rasselbande | 9.157 |
5 | Zeller Buam | 8.989 |
6 | Highway to Hell | 8.888 |
HF insgesamt: 143.266 Kämpfe / 944 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 06.07.2023 bis 17.07.2023
Sektortauschbündnis HF-AW-Einheit
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 353.237 |
2 | Afterwork-Gilde | 266.744 |
3 | Die Einheit | 83.364 |
4 | G E N E S I S | 7.423 |
5 | LeopoldsGefährten | 7.351 |
6 | Commilitium Fortis | 7.347 |
HF insgesamt: 120.558 Kämpfe / 1.108 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 22.06.2023 bis 03.07.2023
Offene Karte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 477.902 |
2 | 💥Hellfire💥 | 382.649 |
3 | back to the future | 23.831 |
4 | G E N E S I S | 15.434 |
5 | Trödel and Company | 10.659 |
6 | Rising Phoenix | 8.885 |
HF insgesamt: 134.477 Kämpfe / 2.088 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 08.06.2023 bis 19.06.2023
Sektortauschbündnis Anstalt-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 389.779 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 335.361 |
3 | Trödel and Company | 16.611 |
4 | Feuervögel | 12.878 |
5 | TEAMPLAYER | 12.509 |
6 | Leopolds Ruheoase | 8.900 |
HF insgesamt: 134.333 Kämpfe / 1.103 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 25.05.2023 bis 05.06.2023
Gegen das Bündnis RAZ-DAZ-Löwen
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 353.253 |
2 | Dazed and Confused | 200.566 |
3 | Die Löwen | 191.748 |
4 | 💥Hellfire💥 | 117.052 |
5 | back to the future | 19.069 |
6 | Rock'n'Roll | 15.801 |
HF insgesamt: 58.481 Kämpfe / 1.330 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 11.05.2023 bis 22.05.2023
Sektortauschbündnis Anstalt-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 363.579 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 302.006 |
3 | Strandräuber | 26.894 |
4 | Eye of the Tiger | 15.248 |
5 | Die Heimatlosen | 10.448 |
6 | Mtomboks | 7.184 |
HF insgesamt: 129.555 Kämpfe / 1.535 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 27.04.2023 bis 08.05.2023
Sektortauschbündnis WSDG-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Wir sind die Guten | 472.167 |
2 | 💥Hellfire💥 | 418.991 |
3 | Afterwork Gilde | 63.970 |
4 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 47.106 |
5 | Die Heimatlosen | 6.244 |
6 | Artesians Kontor | 3.916 |
HF insgesamt: 156.725 Kämpfe / 1.680 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 13.04.2023 bis 24.04.2023
Bündnis Wiki-HF vs WW-Anstalt
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Weltenwanderer | 290.992 |
2 | Wikinger | 179.843 |
3 | 💥Hellfire💥 | 139.534 |
4 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 73.422 |
5 | Sonnenkrieger | 33.143 |
6 | Legion | 32.460 |
HF insgesamt: 66.401 Kämpfe / 2.133 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 30.03.2023 bis 10.04.2023
offene Karte
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 382.500 |
2 | Löwen | 245.700 |
3 | Treue Gesellen | 159.400 |
4 | Arkanum | 21.921 |
5 | Trödel & Company | 21.416 |
6 | Ocean's 13 | 13.861 |
HF insgesamt: 135.417 Kämpfe / 2.073 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 16.03.2023 bis 27.03.2023
Sektortauschbündnis HF-PATA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 388.046 |
2 | Patamon | 280.275 |
3 | Fury | 39.646 |
4 | Commandozentrale | 11.044 |
5 | HANDELSKRIEG | 10.691 |
6 | Wahre Gefährten | 9.215 |
HF insgesamt: 107.110 Kämpfe / 1.473 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 02.03.2023 bis 13.03.2023
Sektortauschbündnis HF-Sternenkrieger
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 470.458 |
2 | Sternenkrieger | 403.222 |
3 | Fairer Handel | 25.447 |
4 | royal dwarfs | 25.197 |
5 | die fairen Händler | 22.322 |
6 | Marktplatz | 20.001 |
HF insgesamt: 148.201 Kämpfe / 1.469 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 16.02.2023 bis 27.02.2023
Sektortauschbündnis HF-J4F
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 398.505 |
2 | Just 4 fun | 283.237 |
3 | Mamertiner | 32.160 |
4 | Breaking bad | 28.090 |
5 | Land oder Spree | 19.413 |
6 | Furth im Walde | 10.032 |
HF insgesamt: 75.792 Kämpfe / 979 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 02.02.2023 bis 13.02.2023
Sektortauschbündnis COMMI-ANSTALT-HF-BBÜ
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 236.028 |
2 | Commilitium | 219.263 |
3 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 192.170 |
4 | Bullerbü 🌼 | 161.627 |
5 | Highway to Hell | 31.091 |
6 | Les Miserables | 26.671 |
HF insgesamt: 91.981 Kämpfe / 2.143 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 19.01.2023 bis 30.01.2023
Sektortauschbündnis ANSTALT-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 391.777 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 327.585 |
3 | Just 4 fun | 18.282 |
4 | Berkshire Hathaway | 11.047 |
5 | Schlafmützen | 4.794 |
6 | Alphabet | 4.516 |
HF insgesamt: 146.037 Kämpfe / 1.434 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 05.01.2023 bis 15.01.2023
Sektortauschbündnis ANSTALT-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 434.743 |
2 | ⚕︎Die Anstalt⚕︎ | 361.234 |
3 | Die Anderen | 88.943 |
4 | Die Strandräuber | 28.972 |
5 | Händler der Welt | 26.150 |
6 | Will nur spielen | 14.516 |
HF insgesamt: 140.792 Kämpfe / 2.229 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 22.12.2022 bis 01.01.2023
Sektortauschbündnis FUSION-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 343.862 |
2 | Die Fusion | 265.821 |
3 | Marktplatz | 44.937 |
4 | Les Miserables | 43.721 |
5 | Heldenschmiede | 13.235 |
6 | Familienbande | 10.381 |
HF insgesamt: 125.566 Kämpfe / 1.697 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 08.12.2022 bis 18.12.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF vs WSDG & Löwen
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 421.612 |
2 | 💥Hellfire💥 | 405.544 |
3 | Wir sind die Guten | 55.273 |
4 | ⚔️Die Löwen⚔️ | 32.623 |
5 | MUSKETEERS | 12.468 |
6 | Steinburg | 11.884 |
HF insgesamt 166.929 Kämpfe / 2.852 Verhandlungen
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 24.11.2022 bis 04.12.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 353.030 |
2 | 💥Hellfire💥 | 337.408 |
3 | C64 | 9.459 |
4 | Chronos | 3.591 |
5 | Neuwerk | 3.213 |
6 | Fightaz | 3.035 |
HF insgesamt: 171.698 Kämpfe / 1.880 Verhandlungen
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 10.11.2022 bis 20.11.2022
Sektortauschbündnis RAZ-HF mit Mitläufer AW
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 417.997 |
2 | 💥Hellfire💥 | 396.594 |
3 | Afterwork | 68.370 |
4 | Bullerbü 🌼 | 17.413 |
5 | Legion | 12.262 |
6 | Eywa | 9.590 |
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 27.10.2022 bis 06.11.2022
Sektortauschbündnis WW-HF vs RAZ
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | Razors | 290.265 |
2 | Weltenwanderer | 189.474 |
3 | 💥Hellfire💥 | 179.825 |
4 | Wir sind die Guten | 64.930 |
5 | Dazed and Confused | 21.117 |
6 | Zusammen besser | 10.408 |
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 13.10.2022 bis 23.10.2022
Sektortauschbündnis NM-HF vs PATA
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 465.306 |
2 | No Mercy | 437.843 |
3 | Commilitium | 24.868 |
4 | Fightaz | 21.981 |
5 | Musketeers | 18.523 |
6 | Patamon | 15.075 |
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 29.09.2022 bis 10.10.2022
Sektortauschbündnis LÖWEN-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 356.707 |
2 | ⚔️Die Löwen⚔️ | 346.685 |
3 | Marktplatz | 9.625 |
4 | Ocean`s 13 | 7.083 |
5 | Mamers | 4.252 |
6 | Nephilim | 3.778 |
Vulkankarte, Dia-Liga (1.000 LP)
⚔️ 15.09.2022 bis 26.09.2022
Sektortauschbündnis BBÜ-HF
Platz | Gilde | Siegpunkte |
---|---|---|
1 | 💥Hellfire💥 | 492.716 |
2 | Bullerbü 🌼 | 401.634 |
3 | Treue Gesellen | 32.493 |
4 | Just 4 Fun | 19.190 |
5 | Händler der Welt | 15.660 |
Wasserfallkarte, Dia-Liga (1.000 LP)