CW Results: MKW - GTT - 001-095

GTT-Eenzelwertung vun eise Member:
Numm | Gefueren GTT | Clan-Punkten | Durchschnett (CP) | 1.GTT fir TL | Best Score (3 GPs) |
BenDK | 77 | 4956 | 20.7 | 1# | 106 (56#) |
Genis | 56 | 4922 | 29.7 | 8# | 174 (84#) |
Kev | 56 | 4691 | 28.6 | 8# | 149 (93#) |
Jekyll / Bowske | 29 | 2110 | 24.5 | 9# | 112 (52#) |
Thunder | 28 | 1708 | 21.4 | 1# | 125 (13#) |
RadiOaC | 19 | 1124 | 21.2 | 100# | 98 (124#) |
Joe | 16 | 850 | 18.9 | 97# | 100 (97#) |
kuigl | 14 | 1104 | 29.1 | 10# | 137 (15#) |
slinet2 | 14 | 847 | 21.2 | 1# | 96 (3#) |
Kim | 13 | 1195 | 30.6 | 26# | 140 (87#) |
Sam | 13 | 1029 | 26.4 | 92# | 122 (112#) |
Feetza | 8 | 492 | 20.5 | 12# | 75 (28#) |
Luis | 7 | 541 | 28.5 | 43# | 109 (106#) |
Puni | 7 | 393 | 19.6 | 116# | 81 (130#) |
Chris | 7 | 253 | 18.1 | 47# | 97 (53#) |
Raven | 3 | 99 | 12.4 | 56# | 43 (56#) |
Evoker | 2 | 191 | 31.8 | 54# | 134 (54#) |
Cryza | 2 | 82 | 20.5 | 53# | 53 (61#) |
Sally | 1 | 40 | 13.3 | 126# | 40 (126#) |
Carbon | 1 | 24 | 8.0 | 73# | 24 (73#) |
Jeff | 1 | 39 | 39 | 115# | / |
#1 | 09/05/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#2 | 16/05/2009 | TL1 | 3:0:0 | News |
#3 | 20/05/2009 | TL1 | 0:0:2 | News |
#4 | 23/05/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#5 | 27/05/2009 | TL1 | 1:0:2 | News |
#6 | 30/05/2009 | TL1 | 0:1:2 | News |
#7 | 06/06/2009 | TL1 | 1:0:2 | News |
#8 | 08/07/2009 | TL1 | 0:0:3 | News |
#9 | 08/07/2009 | TL2 | 1:0:2 | News |
#10 | 11/07/2009 | TL1 | 1:0:2 | News |
#11 | 11/07/2009 | TL2 | 2:0:1 | News |
#12 | 15/07/2009 | TL1 | 1:0:2 | News |
#13 | 15/07/2009 | TL2 | 3:0:0 | News |
#14 | 22/07/2009 | TL1 | 0:0:3 | News |
#15 | 29/07/2009 | TL2 | 3:0:0 | News |
#16 | 05/08/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#17 | 08/08/2009 | TL1 | 3:0:0 | News |
#18 | 12/08/2009 | TL1 | 3:0:0 | News |
#19 | 15/08/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#20 | 22/08/2009 | TL2 | 1:0:2 | News |
#21 | 26/08/2009 | TL1 | 3:0:0 | News |
#22 | 29/08/2009 | TL1 | 1:0:2 | News |
#23 | 04/09/2009 | TL2 | 2:0:1 | News |
#24 | 05/09/2009 | TL1 | 0:0:2 | News |
#25 | 05/09/2009 | TL2 | 1:0:2 | News |
#26 | 07/09/2009 | TL2 | 3:0:0 | News |
#27 | 09/09/2009 | TL1 | 0:0:3 | News |
#28 | 10/09/2009 | TL1 | 1:0:2 | News |
#29 | 12/09/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#30 | 03/10/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#31 | 10/10/2009 | TL1 | 0:0:3 | News |
#32 | 10/10/2009 | TL2 | 1:0:2 | News |
#33 | 31/10/2009 | TL1 | 1:0:1 | News |
#34 | 08/11/2009 | TL1 | 3:0:0 | News |
#35 | 14/11/2009 | TL1 | 3:0:0 | News |
#36 | 14/11/2009 | TL2 | 0:0:3 | News |
#37 | 21/11/2009 | TL2 | 0:0:2 | News |
#38 | 28/11/2009 | TL2 | 1:0:2 | News |
#39 | 05/12/2009 | TL1 | 2:0:1 | News |
#40 | 12/12/2009 | TL1 | 0:1:2 | News |
#41 | 19/12/2009 | TL2 | 3:0:0 | News |
#42 | 26/12/2009 | TL2 | 1:0:1 | News |
#43 | 16/01/2010 | TL1 | 0:0:2 | News |
#44 | 30/01/2010 | TL1 | 2:0:1 | News |
#45 | 13/02/2010 | TL1 | 2:0:1 | News |
#46 | 13/02/2010 | TL2 | 0:0:3 | News |
#47 | 16/02/2010 | TL1 | 0:0:3 | News |
#48 | 27/02/2010 | TL1 | 2:0:1 | News |
#49 | 15/05/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#50 | 22/05/2010 | TL1 | 2:0:1 | News |
#51 | 25/05/2010 | TL1 | 0:0:3 | News |
#52 | 19/06/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#53 | 19/06/2010 | TL2 | 0:0:3 | News |
#54 | 19/06/2010 | TL3 | 3:0:0 | News |
#55 | 20/07/2010 | TL1 | 1:0:2 | News |
#56 | 20/07/2010 | TL2 | 3:0:0 | News |
#57 | 20/07/2010 | TL3 | 0:0:3 | News |
#58 | 24/07/2010 | TL2 | 3:0:0 | News |
#59 | 27/07/2010 | TL1 | 2:0:0 | News |
#60 | 31/07/2010 | TL1 | 0:0:3 | News |
#61 | 31/07/2010 | TL2 | 2:0:1 | News |
#62 | 03/08/2010 | TL3 | 3:0:0 | News |
#63 | 07/08/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#64 | 10/08/2010 | TL1 | 2:0:1 | News |
#65 | 10/08/2010 | TL2 | 0:0:3 | News |
#66 | 14/08/2010 | TL1 | 2:0:1 | News |
#67 | 17/08/2010 | TL1 | 0:0:3 | News |
#68 | 17/08/2010 | TL2 | 1:0:1 | News |
#69 | 21/08/2010 | TL1 | 2:0:0 | News |
#70 | 24/08/2010 | TL1 | 0:0:3 | News |
#71 | 24/08/2010 | TL2 | 1:0:2 | News |
#72 | 28/08/2010 | TL1 | 1:0:1 | News |
#73 | 04/09/2010 | TL1 | 0:0:3 | News |
#74 | 07/09/2010 | TL1 | 2:0:0 | News |
#75 | 14/09/2010 | TL2 | 2:0:0 | News |
#76 | 21/09/2010 | TL1 | 0:0:1 | News |
#77 | 28/09/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#78 | 02/10/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#79 | 09/10/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#80 | 23/10/2010 | TL1 | 3:0:0 | News |
#81 | 02/08/2011 | TL1 | 0:0:3 | News |
#82 | 02/08/2011 | TL2 | 2:0:0 | News |
#83 | 06/08/2011 | TL1 | 2:0:0 | News |
#84 | 06/08/2011 | TL2 | 2:0:0 | News |
#85 | 09/08/2011 | TL1 | 2:0:1 | News |
#86 | 09/08/2011 | TL2 | 1:0:2 | News |
#87 | 16/08/2011 | TL1 | 3:0:0 | News |
#88 | 20/08/2011 | TL2 | 1:0:2 | News |
#89 | 24/08/2011 | TL2 | 0:0:3 | News |
#90 | 27/08/2011 | TL2 | 3:0:0 | News |
#91 | 30/08/2011 | TL1 | 3:0:0 | News |
#92 | 30/08/2011 | TL2 | 2:0:1 | News |
#93 | 03/09/2011 | TL1 | 2:0:0 | News |
#94 | 27/05/2012 | TL1 | 1:0:2 | News |
#95 | 04/08/2012 | TL1 | 2:0:1 | News |
Hei kenn der GTT vun den Joere 2013 an 2014 kucke: GTT - 096 bis 131